以下为基本收费标准。因为各企业情况差异很大,因此,一般来说需要双方相互了解情况后,方可准确报价或协商一个费用标准。
序号 | 主要服务项目 | 主要参考依据 | 收费标准 |
1 | 代理记帐 | 小规模纳税人 | 300元/月起 |
2 | 一般纳税人 | 600元/月起 | |
3 | 外资、中外合资企业 | 900元/月起 | |
4 | 外资代表处 | 700元/月起 | |
5 | 外贸进出口公司 | 900元/月起 | |
6 | 纳税申报 | 次数及工作量 | 100元/月起 |
7 | 常年财税咨询 | 次数及工作量(微型企业可优惠) | 200元/月起 |
8 | 代理工商年检 | 次数及工作量 | 100元/起 |
9 | 代理一般纳税人年检 | 次数及工作量 | 150元/起 |
10 | 编制财务年报 | 次数及工作量 | 200元/套起 |
11 | 代办审计、验资、评估等 | 按市财政局有关文件规定标准收费 | 本公司客户可优惠 |
12 | 税务顾问、税务代理 | 按企业类型、规模和相关要求 | 面议 |
13 | 财务顾问 | 按企业类型、规模和相关要求 | 800元/月起 |
14 | 设计企业会计制度 | 按企业类型、规模和相关要求 | 面议 |
15 | 代办工商注册、变更、注销 | 按注册企业类型、规模和相关要求 | 面议 |
16 | 既往账整理或乱账重整 | 按企业类型、期间、账况和相关要求 | 面议 |
17 | 客户委托的其它经济事项 | 按企业类型、规模、业务量和相关要求 | 面议 |
【备注】以上注明的扬州代理记账收费标准及相关服务收费标准,均为起点收费标准。具体费用要根据客户要求、单位性质、规模、专业技术含量、业务工作量、是否上门服务等,双方协商确定。
选择财务代账服务犹如企业招聘,不仅要看收费价格,更要看会计经验!适当的“能/价”比则更为重要!